Hotbox CO2 Generator
Cinq modèles sont proposés, pour des superficies de culture de 20 à 4000 m².
- Concentration de CO2 portée à 1000 ppm, d’où un milieu de culture optimal
- Fonctionne au propane ou au gaz naturel
- Il suffit de raccorder à l’alimentation, de brancher et de mettre en marche
- Construction robuste et légère – durable, mais facile à déplacer
Specificatiom Technique
| .75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaz | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane |
| CO² par Heure | 0.2KG | 0.4KG | 0.55KG | 0.9KG | 2.5KG |
| Taille (cm) | 16 × 21 × 35 | 32 × 20 × 50 | 32 × 20 × 50 | 32 × 20 × 50 | 70 × 20 × 90 |
| Poids | 3KGs | 5KGs | 5KGs | 5KGs | 19KGs |
| 1000ppm par m2 de Serre Chaude | 20m² | 40m² | 55m² | 90m² | 250m² |
