Hotbox Mistraal
Luchtcirculatie blazers
Gecontroleerde luchtcirculatie in kassen en polytheen tunnels kan:
- Helpen botrytis en schimmels te voorkomen
- De warmteverdeling en de koolstofdioxyde-opname verbeteren
- Condensatie verminderen
- Temperatuurverschillen verwijderen
Verkrijabaar in drie formaten. Met De verzegelde ‘gesmeerd voor het leven’ motors (tot IP34) zÿn ont worpen voor kontinu gebruk en onderhouds vrij.
- Mistraal 5: 900/uur voor ruimten tot 100m²
- Mistraal 10: 1600/uur voor ruimten tot 200m²
- Mistraal 24: 4000/uur voor ruimten tot 500m²
Technische beschrijving
| Mistraal 5 | Mistraal 10 | Mistraal 24 | |
|---|---|---|---|
| Lucht verplaatsing | 900 m
³/h 500cfm | 1600 m³/h 1000cfm | 4000 m³/h 2400cfm |
| Voltage | 220/240V | 220/240V | 220/240V |
| Maximum stroom verbruik | 0.4 amp | 0.6 amp | 0.8 amp |
| Watt | 85 W/hr | 145 W/hr | 190 W/hr |
| RPM | 1275 rpm | 1300 rpm | 1400 rpm |
| Grootte (L×W) mm | 500 × 270 | 500 × 320 | 500 × 440 |
| Gewicht | 6kg | 7.5kg | 15kg |
