Hotbox CO2 Generator
Spanish test intro .
Especificación Técnica
| .75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane | Natural or propane |
| CO² por hora | 0.2KG | 0.4KG | 0.55KG | 0.9KG | 2.5KG |
| Tamaño (cm) | 16 × 21 × 35 | 32 × 20 × 50 | 32 × 20 × 50 | 32 × 20 × 50 | 70 × 20 × 90 |
| Peso | 3KGs | 5KGs | 5KGs | 5KGs | 19KGs |
| 1000ppm por el m2 del invernadero | 20m² | 40m² | 55m² | 90m² | 250m² |
